НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | НОРМА ПО НТД | |
Внешний вид | Мазь от серебристо-черного до черного цвета | |
Температура каплепадения °С, не ниже | 190 | |
загуститель | Li | |
Пенетрация при 25 °С с перемешиванием (60 двойных тактов), мм*10⁻¹ | 250-280 | |
Предел прочности на сдвиг, Па, в пределах
- при 20 оС - при 80 оС | 300-700 Не менее 150 | |
Вязкость эффективная при минус 30°С и среднем градиенте скорости деформации 10 с⁻¹, Па*с, не более | 1800(-30°С) | |
Коррозионное воздействие на металлы | Выдерживает | |
Коллоидная стабильность % выд.масла , н/б | 16 | |
Содержания механических примесей, % | отсутствие | |
Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более | 0.1 | |
Массовая доля воды, %, не более | отсутствие | |
Испаряемость при 120 °С, %, не более | 5 | |
Трибологические характеристики на четырехшариковой машине при температуре 20-25 °С, не менее:
- нагрузка сваривания Рс, Н - критическая нагрузка Рк, Н - индекс задира Из, Н | 4900 1098 580 | |
Диапазон рабочих температур от -... до +...°С | от -40°С до +120°С | |
Международная классификация NLGI | 25 | |
Международная классификация DIN 51502 | KРF2K-40 |