| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | НОРМА ПО НТД | |
| Цвет | Однородная мазь от коричневого до темно-коричневого цвета | |
| Вязкость кинематическая, мм2 /с: при 100°С, не менее | 8.5 | |
| Точка/температура каплепадения , не менее °С | 65-80 | |
| Содержание воды | отсутствие | |
| Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие | |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 180 | |
| Коррозионное воздействие на металлы | выдерживает | |
| Низкотемпературные свойства при минус 35 °С | выдерживает | |
| Термическая стабильность:
- внешний вид - испаряемость, %, не более | выдерживает 02 | |
| Адгезионная способность: сброс на центрифуге при факторе разделения Кр=6270, %, не более | 60.0 | |
| Содержание абразивных механических примесей, % | отсутствие |