НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | НОРМА ПО НТД | |
Вязкость кинематическая, мм²/с, при 40 °С, в пределах | 28.8-35.2 | |
Индекс вязкости, не менее | 95 | |
Стабильность против окисления, не более
- осадок после окисления, % - кислотное число после окисления, мг КОН/г | 0.005 0.1 | |
Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0.07 | |
Зольность базового масла, %, не более | 0.005 | |
Число деэмульсации, мин, не более | 3 | |
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 186 | |
Температура застывания, °С, не выше | минус 15 | |
Коррозия на стальных стержнях | отсутствует | |
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 2.5 | |
Массовая доля воды | отсутствие | |
Содержание фенола в базовом масле | отсутствие | |
Массовая доля механических примесей, %, не более | отсутствие | |
Коррозийное воздействие на металлы | выдерживает | |
Массовая доля серы в базовом масле, %, не более | 0.5 | |
Массовая доля водорастворимых кислот и щелочей, %, не более | отсутствие | |
Массовая доля сульфатной золы,% масс, не более | 1.5 | |
Стабильность против окисления в универсальном приборе, не более:
- массовая доля осадка после окисления - кислотное число после окисления, мг КОН/г | отсутствие отсутствие | |
Коррозионное воздействие на металлы, группа | 1 | |
Температура текучести, °С, не выше | минус 6 |