НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | НОРМА ПО НТД | |
Внешний вид | Однородная пластичная мазь от бежевого до светло-коричневого цвета | |
Пенетрация при 25 °С с перемешиванием, 0,1 мм, в пределах | 285-320 | |
Кинематическая вязкость при 40°С , мм²/с, в пределах | 190-240 | |
Коллоидная стабильность выделенного масла, %, не более | 12.0 | |
Кинематическая вязкость при 100°С , мм²/с, | не нормируется, определение обязательно | |
Индекс вязкости, не менее | 94 | |
Температура вспышки в открытом тигле, ℃, не ниже | 230 | |
Температура застывания, ℃, не выше | минус 18 | |
Плотность при 20℃, кг/м³ | 0.910 | |
Кислотное число, мгКОН/г, не более | 3 | |
Массовая доля воды, % | следы | |
Массовая доля механических примесей, % | 0.025 | |
Трибологические характеристики на ЧШМ при 20(±5) °С:
Индекс задира, Н, не менее Показатель износа (196Н), мм, не более | 490 0.45 | |
Коррозионное воздействие на металлы | выдерживаке |