| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | НОРМА ПО НТД | |
| Плотность при 20 °С, кг/м3, не более | 880 | |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с, в пределах | 41,4-50,6 | |
| Индекс вязкости, не менее | 93 | |
| Зольность сульфатная, %, не более | 0,6 | |
| Массовая доля воды, %, не более | Следы | |
| Содержание механических примесей, %, не более | 0,015 | |
| Температура застывания, °С, не выше | Минус 36 | |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее | 2,0 | |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 210 | |
| Массовая доля активных элементов, %:
-цинка, не менее -кальция, не менее | 0,043 0,076 | |
| Склонность к пенообразованию: стабильность пены, см3, не более:
- 24 °С - 94 °С - 24 °С после испытания при 94 °С | 300/10 100/10 300/10 | |
| Массовая доля серы, %, не более | 0,65 | |
| Выход воздуха при 50 °С, мин., не более | 10 | |
| Способность сепарировать влагу при 54 °С, мин., не более | <40 |