| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | НОРМА ПО НТД | |
| Плотность при 20 °С, кг/м3, не более | 897 | |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм2/с, в пределах | 32-41 | |
| Индекс вязкости, не менее | 100 | |
| Зольность сульфатная, %, не более | 0,75 | |
| Массовая доля воды, %, не более | Следы | |
| Содержание механических примесей, %, не более | 0,015 | |
| Температура застывания, °С, не выше | Минус 45 | |
| Щелочное число, мг КОН/г, не менее | 4,2 | |
| Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 185 | |
| Массовая доля воды, %, не более | Следы | |
| Массовая доля активных элементов, %:
-цинка, не менее -кальция, не менее | 0,014 0,045 | |
| Склонность к пенообразованию: стабильность пены, см3, не более:
- 24 °С - 94 °С - 24 °С после испытания при 94 °С | 300/10 100/10 300/10 | |
| Массовая доля серы, %, не более | 0,4 | |
| Число деэмульсации, с, не более | 300 | |
| Стабильность по индукционному периоду осадкообразования в течении 30 часов | Выдерживает |